Amavasya dates and timings
Amavasya is the final tithi of the waning fortnight, when the Moon approaches conjunction with the Sun.
Next or ongoing Amavasya
2026-10-09 21:36 IST to 2026-10-10 21:20 IST
As calculated at publication. All times use Asia/Kolkata (UTC+05:30).
This occurrence has ended. Use the dated annual schedule below until this page refreshes.
Amavasya schedule 2023
| Begins (IST) | Ends (IST) |
|---|---|
| 2023-01-21 06:17 IST | 2023-01-22 02:23 IST |
| 2023-02-19 16:18 IST | 2023-02-20 12:35 IST |
| 2023-03-21 01:47 IST | 2023-03-21 22:53 IST |
| 2023-04-19 11:24 IST | 2023-04-20 09:42 IST |
| 2023-05-18 21:43 IST | 2023-05-19 21:23 IST |
| 2023-06-17 09:12 IST | 2023-06-18 10:07 IST |
| 2023-07-16 22:08 IST | 2023-07-18 00:01 IST |
| 2023-08-15 12:43 IST | 2023-08-16 15:08 IST |
| 2023-09-14 04:49 IST | 2023-09-15 07:09 IST |
| 2023-10-13 21:51 IST | 2023-10-14 23:25 IST |
| 2023-11-12 14:45 IST | 2023-11-13 14:57 IST |
| 2023-12-12 06:24 IST | 2023-12-13 05:02 IST |
Amavasya schedule 2024
| Begins (IST) | Ends (IST) |
|---|---|
| 2024-01-10 20:11 IST | 2024-01-11 17:27 IST |
| 2024-02-09 08:02 IST | 2024-02-10 04:29 IST |
| 2024-03-09 18:18 IST | 2024-03-10 14:30 IST |
| 2024-04-08 03:21 IST | 2024-04-08 23:50 IST |
| 2024-05-07 11:41 IST | 2024-05-08 08:51 IST |
| 2024-06-05 19:55 IST | 2024-06-06 18:07 IST |
| 2024-07-05 04:58 IST | 2024-07-06 04:27 IST |
| 2024-08-03 15:51 IST | 2024-08-04 16:43 IST |
| 2024-09-02 05:22 IST | 2024-09-03 07:25 IST |
| 2024-10-01 21:39 IST | 2024-10-03 00:19 IST |
| 2024-10-31 15:53 IST | 2024-11-01 18:17 IST |
| 2024-11-30 10:30 IST | 2024-12-01 11:51 IST |
| 2024-12-30 04:02 IST | 2024-12-31 03:56 IST |
Amavasya schedule 2025
| Begins (IST) | Ends (IST) |
|---|---|
| 2025-01-28 19:36 IST | 2025-01-29 18:05 IST |
| 2025-02-27 08:55 IST | 2025-02-28 06:14 IST |
| 2025-03-28 19:55 IST | 2025-03-29 16:27 IST |
| 2025-04-27 04:50 IST | 2025-04-28 01:01 IST |
| 2025-05-26 12:12 IST | 2025-05-27 08:32 IST |
| 2025-06-24 18:59 IST | 2025-06-25 16:01 IST |
| 2025-07-24 02:29 IST | 2025-07-25 00:41 IST |
| 2025-08-22 11:56 IST | 2025-08-23 11:36 IST |
| 2025-09-21 00:17 IST | 2025-09-22 01:24 IST |
| 2025-10-20 15:45 IST | 2025-10-21 17:55 IST |
| 2025-11-19 09:44 IST | 2025-11-20 12:17 IST |
| 2025-12-19 04:59 IST | 2025-12-20 07:13 IST |
Amavasya schedule 2026
| Begins (IST) | Ends (IST) |
|---|---|
| 2026-01-18 00:04 IST | 2026-01-19 01:21 IST |
| 2026-02-16 17:34 IST | 2026-02-17 17:31 IST |
| 2026-03-18 08:25 IST | 2026-03-19 06:53 IST |
| 2026-04-16 20:11 IST | 2026-04-17 17:21 IST |
| 2026-05-16 05:11 IST | 2026-05-17 01:31 IST |
| 2026-06-14 12:20 IST | 2026-06-15 08:24 IST |
| 2026-07-13 18:49 IST | 2026-07-14 15:13 IST |
| 2026-08-12 01:53 IST | 2026-08-12 23:06 IST |
| 2026-09-10 10:33 IST | 2026-09-11 08:56 IST |
| 2026-10-09 21:36 IST | 2026-10-10 21:20 IST |
| 2026-11-08 11:28 IST | 2026-11-09 12:32 IST |
| 2026-12-08 04:13 IST | 2026-12-09 06:21 IST |
Amavasya schedule 2027
| Begins (IST) | Ends (IST) |
|---|---|
| 2027-01-06 23:14 IST | 2027-01-08 01:54 IST |
| 2027-02-05 19:05 IST | 2027-02-06 21:26 IST |
| 2027-03-07 13:46 IST | 2027-03-08 14:59 IST |
| 2027-04-06 05:40 IST | 2027-04-07 05:21 IST |
| 2027-05-05 18:17 IST | 2027-05-06 16:28 IST |
| 2027-06-04 04:05 IST | 2027-06-05 01:10 IST |
| 2027-07-03 12:06 IST | 2027-07-04 08:32 IST |
| 2027-08-01 19:20 IST | 2027-08-02 15:35 IST |
| 2027-08-31 02:41 IST | 2027-08-31 23:11 IST |
| 2027-09-29 10:55 IST | 2027-09-30 08:06 IST |
| 2027-10-28 20:48 IST | 2027-10-29 19:06 IST |
| 2027-11-27 09:07 IST | 2027-11-28 08:54 IST |
| 2027-12-27 00:23 IST | 2027-12-28 01:42 IST |
Which date should I observe?
A local sunrise-based calendar date and the evening chosen for a festival can differ. Diwali, for example, uses festival-specific evening rules. Do not infer every Amavasya observance from the date at which the astronomical interval begins.
Method and location
The calculation locates 12-degree steps in the geocentric Moon–Sun elongation using Swiss Ephemeris. Start and end times are displayed to the minute in IST. These instants are shared globally; their clock times and civil dates depend on timezone. For sunrise and local Panchang context, choose your city. Regional month names and observance conventions can differ.