Today's Choghadiya
आज का चौघड़िया
Choghadiya (चौघड़िया) divides the day and night into eight periods of roughly 90 minutes each. Each period has a quality — most-auspicious (Amrit), auspicious (Labh, Shubh), neutral (Char), or inauspicious (Udveg, Kaal, Rog) — and a ruling planet. Use it to time travel, business meetings, ceremonies.
Choghadiya for Delhi
Calculated for · Delhi · Asia/Kolkata (UTC+05:30). Night periods continue into the following morning. Values such as “N/A” mean no event was returned for this date.
This snapshot covers a different date. Check the date on the live timings below before using them.
| Period or event | Local time | Context |
|---|---|---|
| Labh | 06:15 AM – 07:44 AM | Day · auspicious |
| Amrit | 07:44 AM – 09:13 AM | Day · most auspicious |
| Kaal | 09:13 AM – 10:42 AM | Day · inauspicious |
| Shubh | 10:42 AM – 12:11 PM | Day · auspicious |
| Rog | 12:11 PM – 01:40 PM | Day · inauspicious |
| Udveg | 01:40 PM – 03:09 PM | Day · inauspicious |
| Char | 03:09 PM – 04:38 PM | Day · good |
| Labh | 04:38 PM – 06:07 PM | Day · auspicious |
| Udveg | 06:07 PM – 07:38 PM | Night · inauspicious |
| Char | 07:38 PM – 09:09 PM | Night · good |
| Labh | 09:09 PM – 10:40 PM | Night · auspicious |
| Amrit | 10:40 PM – 12:11 AM | Night · most auspicious |
| Kaal | 12:11 AM – 01:42 AM | Night · inauspicious |
| Shubh | 01:42 AM – 03:13 AM | Night · auspicious |
| Rog | 03:13 AM – 04:44 AM | Night · inauspicious |
| Udveg | 04:44 AM – 06:15 AM | Night · inauspicious |
Live timings
This live answer refreshes separately from the dated Delhi snapshot above. Location access uses your device location and timezone; otherwise it uses Delhi.
Calculating Choghadiya…