Today's Hora
आज की होरा
Each daylight period is divided into 12 horas (planetary hours), and each night the same way. The ruling planet of each hora favours certain activities — Sun for authority, Moon for emotional matters, Mercury for study and commerce, and so on.
Hora for Delhi
Calculated for · Delhi · Asia/Kolkata (UTC+05:30). Night periods continue into the following morning. Values such as “N/A” mean no event was returned for this date.
This snapshot covers a different date. Check the date on the live timings below before using them.
| Period or event | Local time | Context |
|---|---|---|
| Jupiter | 06:48 AM – 07:41 AM | Planetary hour |
| Mars | 07:41 AM – 08:34 AM | Planetary hour |
| Sun | 08:34 AM – 09:27 AM | Planetary hour |
| Venus | 09:27 AM – 10:20 AM | Planetary hour |
| Mercury | 10:20 AM – 11:13 AM | Planetary hour |
| Moon | 11:13 AM – 12:06 PM | Planetary hour |
| Saturn | 12:06 PM – 12:59 PM | Planetary hour |
| Jupiter | 12:59 PM – 01:52 PM | Planetary hour |
| Mars | 01:52 PM – 02:46 PM | Planetary hour |
| Sun | 02:46 PM – 03:39 PM | Planetary hour |
| Venus | 03:39 PM – 04:32 PM | Planetary hour |
| Mercury | 04:32 PM – 05:25 PM | Planetary hour |
| Moon | 05:25 PM – 06:32 PM | Planetary hour |
| Saturn | 06:32 PM – 07:39 PM | Planetary hour |
| Jupiter | 07:39 PM – 08:46 PM | Planetary hour |
| Mars | 08:46 PM – 09:53 PM | Planetary hour |
| Sun | 09:53 PM – 11:00 PM | Planetary hour |
| Venus | 11:00 PM – 12:07 AM | Planetary hour |
| Mercury | 12:07 AM – 01:14 AM | Planetary hour |
| Moon | 01:14 AM – 02:21 AM | Planetary hour |
| Saturn | 02:21 AM – 03:28 AM | Planetary hour |
| Jupiter | 03:28 AM – 04:35 AM | Planetary hour |
| Mars | 04:35 AM – 05:42 AM | Planetary hour |
| Sun | 05:42 AM – 06:49 AM | Planetary hour |
Live timings
This live answer refreshes separately from the dated Delhi snapshot above. Location access uses your device location and timezone; otherwise it uses Delhi.
Calculating planetary hours…