Today's Hora
आज की होरा
Each daylight period is divided into 12 horas (planetary hours), and each night the same way. The ruling planet of each hora favours certain activities — Sun for authority, Moon for emotional matters, Mercury for study and commerce, and so on.
Hora for Delhi
Calculated for · Delhi · Asia/Kolkata (UTC+05:30). Night periods continue into the following morning. Values such as “N/A” mean no event was returned for this date.
This snapshot covers a different date. Check the date on the live timings below before using them.
| Period or event | Local time | Context |
|---|---|---|
| Mercury | 06:15 AM – 07:14 AM | Planetary hour |
| Moon | 07:14 AM – 08:13 AM | Planetary hour |
| Saturn | 08:13 AM – 09:13 AM | Planetary hour |
| Jupiter | 09:13 AM – 10:12 AM | Planetary hour |
| Mars | 10:12 AM – 11:12 AM | Planetary hour |
| Sun | 11:12 AM – 12:11 PM | Planetary hour |
| Venus | 12:11 PM – 01:10 PM | Planetary hour |
| Mercury | 01:10 PM – 02:10 PM | Planetary hour |
| Moon | 02:10 PM – 03:09 PM | Planetary hour |
| Saturn | 03:09 PM – 04:09 PM | Planetary hour |
| Jupiter | 04:09 PM – 05:08 PM | Planetary hour |
| Mars | 05:08 PM – 06:07 PM | Planetary hour |
| Sun | 06:07 PM – 07:08 PM | Planetary hour |
| Venus | 07:08 PM – 08:09 PM | Planetary hour |
| Mercury | 08:09 PM – 09:09 PM | Planetary hour |
| Moon | 09:09 PM – 10:10 PM | Planetary hour |
| Saturn | 10:10 PM – 11:11 PM | Planetary hour |
| Jupiter | 11:11 PM – 12:11 AM | Planetary hour |
| Mars | 12:11 AM – 01:12 AM | Planetary hour |
| Sun | 01:12 AM – 02:13 AM | Planetary hour |
| Venus | 02:13 AM – 03:13 AM | Planetary hour |
| Mercury | 03:13 AM – 04:14 AM | Planetary hour |
| Moon | 04:14 AM – 05:15 AM | Planetary hour |
| Saturn | 05:15 AM – 06:15 AM | Planetary hour |
Live timings
This live answer refreshes separately from the dated Delhi snapshot above. Location access uses your device location and timezone; otherwise it uses Delhi.
Calculating planetary hours…