Purnima dates and timings
Purnima is the final tithi of the waxing fortnight, when the Moon approaches opposition to the Sun.
Next or ongoing Purnima
2026-10-25 11:56 IST to 2026-10-26 09:41 IST
As calculated at publication. All times use Asia/Kolkata (UTC+05:30).
This occurrence has ended. Use the dated annual schedule below until this page refreshes.
Purnima schedule 2023
| Begins (IST) | Ends (IST) |
|---|---|
| 2023-01-06 02:14 IST | 2023-01-07 04:37 IST |
| 2023-02-04 21:30 IST | 2023-02-05 23:58 IST |
| 2023-03-06 16:17 IST | 2023-03-07 18:10 IST |
| 2023-04-05 09:19 IST | 2023-04-06 10:04 IST |
| 2023-05-04 23:44 IST | 2023-05-05 23:04 IST |
| 2023-06-03 11:17 IST | 2023-06-04 09:11 IST |
| 2023-07-02 20:21 IST | 2023-07-03 17:08 IST |
| 2023-08-01 03:52 IST | 2023-08-02 00:01 IST |
| 2023-08-30 10:58 IST | 2023-08-31 07:05 IST |
| 2023-09-28 18:49 IST | 2023-09-29 15:27 IST |
| 2023-10-28 04:17 IST | 2023-10-29 01:54 IST |
| 2023-11-26 15:53 IST | 2023-11-27 14:46 IST |
| 2023-12-26 05:47 IST | 2023-12-27 06:03 IST |
Purnima schedule 2024
| Begins (IST) | Ends (IST) |
|---|---|
| 2024-01-24 21:50 IST | 2024-01-25 23:24 IST |
| 2024-02-23 15:34 IST | 2024-02-24 18:00 IST |
| 2024-03-24 09:55 IST | 2024-03-25 12:30 IST |
| 2024-04-23 03:26 IST | 2024-04-24 05:18 IST |
| 2024-05-22 18:48 IST | 2024-05-23 19:23 IST |
| 2024-06-21 07:32 IST | 2024-06-22 06:37 IST |
| 2024-07-20 17:59 IST | 2024-07-21 15:47 IST |
| 2024-08-19 03:05 IST | 2024-08-19 23:55 IST |
| 2024-09-17 11:44 IST | 2024-09-18 08:04 IST |
| 2024-10-16 20:41 IST | 2024-10-17 16:56 IST |
| 2024-11-15 06:19 IST | 2024-11-16 02:58 IST |
| 2024-12-14 16:59 IST | 2024-12-15 14:31 IST |
Purnima schedule 2025
| Begins (IST) | Ends (IST) |
|---|---|
| 2025-01-13 05:03 IST | 2025-01-14 03:56 IST |
| 2025-02-11 18:55 IST | 2025-02-12 19:23 IST |
| 2025-03-13 10:36 IST | 2025-03-14 12:24 IST |
| 2025-04-12 03:22 IST | 2025-04-13 05:52 IST |
| 2025-05-11 20:02 IST | 2025-05-12 22:25 IST |
| 2025-06-10 11:36 IST | 2025-06-11 13:13 IST |
| 2025-07-10 01:37 IST | 2025-07-11 02:06 IST |
| 2025-08-08 14:12 IST | 2025-08-09 13:25 IST |
| 2025-09-07 01:41 IST | 2025-09-07 23:38 IST |
| 2025-10-06 12:24 IST | 2025-10-07 09:17 IST |
| 2025-11-04 22:36 IST | 2025-11-05 18:49 IST |
| 2025-12-04 08:38 IST | 2025-12-05 04:44 IST |
Purnima schedule 2026
| Begins (IST) | Ends (IST) |
|---|---|
| 2026-01-02 18:53 IST | 2026-01-03 15:32 IST |
| 2026-02-01 05:53 IST | 2026-02-02 03:39 IST |
| 2026-03-02 17:56 IST | 2026-03-03 17:07 IST |
| 2026-04-01 07:06 IST | 2026-04-02 07:41 IST |
| 2026-04-30 21:13 IST | 2026-05-01 22:53 IST |
| 2026-05-30 11:58 IST | 2026-05-31 14:15 IST |
| 2026-06-29 03:06 IST | 2026-06-30 05:26 IST |
| 2026-07-28 18:19 IST | 2026-07-29 20:05 IST |
| 2026-08-27 09:09 IST | 2026-08-28 09:48 IST |
| 2026-09-25 23:07 IST | 2026-09-26 22:18 IST |
| 2026-10-25 11:56 IST | 2026-10-26 09:41 IST |
| 2026-11-23 23:42 IST | 2026-11-24 20:23 IST |
| 2026-12-23 10:47 IST | 2026-12-24 06:58 IST |
Purnima schedule 2027
| Begins (IST) | Ends (IST) |
|---|---|
| 2027-01-21 21:30 IST | 2027-01-22 17:47 IST |
| 2027-02-20 08:00 IST | 2027-02-21 04:53 IST |
| 2027-03-21 18:21 IST | 2027-03-22 16:13 IST |
| 2027-04-20 04:51 IST | 2027-04-21 03:57 IST |
| 2027-05-19 16:03 IST | 2027-05-20 16:28 IST |
| 2027-06-18 04:35 IST | 2027-06-19 06:14 IST |
| 2027-07-17 18:48 IST | 2027-07-18 21:14 IST |
| 2027-08-16 10:29 IST | 2027-08-17 12:58 IST |
| 2027-09-15 02:48 IST | 2027-09-16 04:33 IST |
| 2027-10-14 18:49 IST | 2027-10-15 19:16 IST |
| 2027-11-13 09:55 IST | 2027-11-14 08:55 IST |
| 2027-12-12 23:55 IST | 2027-12-13 21:38 IST |
Which date should I observe?
The astronomical full-moon instant occurs at the end of Purnima tithi. A Purnima fast or puja can use a local sunrise, moonrise or tradition-specific rule. The interval table is a timing reference, not a universal fasting prescription.
Method and location
The calculation locates 12-degree steps in the geocentric Moon–Sun elongation using Swiss Ephemeris. Start and end times are displayed to the minute in IST. These instants are shared globally; their clock times and civil dates depend on timezone. For sunrise and local Panchang context, choose your city. Regional month names and observance conventions can differ.